PCIe-Gen3-KI-Beschleunigerkarte, basierend auf dem Google® Coral Edge TPU-Prozessor, der KI-basierte Echtzeit-Entscheidungsprozesse am Edge ermöglicht.
Merkmale
- Mit 8 Google® Edge TPU M.2 Modulen
- Unterstützt das TensorFlow Lite Framework für maschinelles Lernen
- Kompatibel mit PCI Express 3.0 x 16 Erweiterungssteckplatz
- Optimiertes thermisches Design mit zwei Turbolüftern
- Datenblatt
- Schaltplan
- Software Benutzerhandbuch (englisch)
- Hardware Benutzerhandbuch (englisch)
- EAN: 4718017979313
- UPC: 192876979310
- Herstellerartikelnummer: 90IE0010-M0EAN0
Technische Daten
Hauptchip | NPU | Google® Edge TPU Processor |
PCIe-Schnittstelle | Technology | PCI Express 3.0 x 16 |
Software | Unterstütztes Framework | TensorFlow lite |
Genauigkeit | INT8 | |
Leistung | CRL-G18U-P3DF: 32 TOPS | |
Thermische Lösung | FAN design | Active Fan |
Stromversorgung | Stromanschluss | 1 x 6-pin 12V External Power |
Leistungsaufnahme | CRL-G18U-P3DF: 36 W | |
Betriebssystem | Linux | Ubuntu 18.04, Debian 10 *Die aktuelle Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter https://iot.asus.com/ Umgebung |
Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0~55° C |
Nicht-Betriebstemperatur | -40~85° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%~85% | |
Abmessungen | Breite | 42.1mm |
Höhe | 126.3mm | |
Tiefe | 186.3mm | |
Gewicht | Gewicht | CRL-G18U-P3DF: 516 g |
Technologie | VLIW | |
Formfaktor |
propietär | |
Schnittstelle | M.2 | |
PCIe Generation | GEN3 X16 | |
USB Generation | 3.0 | |
Kühllösung | mit Lüfter | |
Leistungsaufnahme | 30 W |
English Description
Full height, half length, PCIe Gen3 AI accelerator card based on Google® Coral Edge
TPU processor, enabling AI-based real-time decision process at edge
Features
- includes 8 x Google® Edge TPU M.2 modules
- Support TensorFlow Lite machine learning framework
- Compatible with PCI Express 3.0 x 16 Expansion Slot
- Optimized thermal design with twin turbofans
- Datasheet
- Block Diagram
- Software User Manual (englisch)
- Hardware User Manual (englisch)
- EAN: 4718017979313
- UPC: 192876979310
- Manufacturer article number: 90IE0010-M0EAN0
Specifications
Main Chip | NPU | Google® Edge TPU Processor |
PCIe Interface | Technology | PCI Express 3.0 x 16 |
Software | Supported Framework | TensorFlow lite |
Precision | INT8 | |
Performance | CRL-G18U-P3DF: 32 TOPS | |
Thermal Solution | FAN design | Active Fan |
Power | Power Connector | 1 x 6-pin 12V External Power |
Power Consumption | CRL-G18U-P3DF: 36 W | |
Operating System | Linux | Ubuntu 18.04, Debian 10 *For latest OS support list, please check https://iot.asus.com/ |
Environment | Operating Temperature | 0~55° C |
Non-Operating Temperature | -40~85° C | |
Relative Humidity | 0%~85% | |
Dimension | Width | 42.1mm |
Height | 126.3mm | |
Depth | 186.3mm | |
Weight | Weight | CRL-G18U-P3DF: 516 g |
Technology | VLIW | |
Form factor | PROPIETARY | |
Interface | M.2 | |
PCIe Generation | GEN3 X16 | |
USB Generation | 3.0 | |
Cooling solution | WITH FAN | |
Pwr.consumption | 30 W |
product identifier codes (8 unit version):
- 90IE0010-M0UAN0
- SHENZHOU CRL-G18U-P3DF
- SHENZHOU CRL-G18U-P3DF//GOOGLE,CORAL M.2 G18U,AI CARD
- HS Code 8471800000
- manufacturer: ASUS GLOBAL PTE. LTD.