Beschreibung
Bei diesem Getriebemotor handelt es sich um einen bürstenbehafteten Miniatur-Gleichstrommotor mit einem Metallgetriebe, das je nach Verwendungszweck in verschiedenen Untersetzungsverhältnissen erhältlich ist.
Ratio | Geschwindigkeit @ 6V | Freilaufstrom @ 6V | Anhaltemoment @ 6V | Stillstandsstrom @ 6V | |
---|---|---|---|---|---|
11:1 | 1800±10% U/min | 80mA (maximal 160mA) | 0.12kg. cm | 650mA | Datenblatt |
20:1 | 1050±10% U/min | 90mA (max. 180mA) | 0.26kg. cm | 850mA | Datenblatt |
50:1 | 420±10% U/min | 80mA (maximal 160mA) | 0,5kg. cm | 770mA | Datenblatt |
298:1 | 75±10% U/min | 60mA (max. 120mA) | 2,5 kg. cm | 900mA | Datenblatt |
1006:1 | 14,2±10% U/min | 28mA (max. 56mA) | 5.3kg. cm | Datenblatt |
- Alle Mikro-Metall-Getriebemotoren haben die gleichen Abmessungen, so dass eine Version leicht gegen eine andere ausgetauscht werden kann, wenn sich Ihre Designanforderungen ändern.
- Lange (9 mm), D-förmige Metallabtriebswelle mit einem Durchmesser von 3 mm.
- 4,5 mm lang, 1 mm Durchmesser des hinteren Schafts, ideal für optische Drehgeber!
English Description
This gearmotor is a miniature brushed DC motor with a metal gearbox available in a range of gearing ratios depending on use.
Ratio | Speed @ 6V | Free-run current @ 6V | Stall torque @ 6V | Stall current @ 6V | |
---|---|---|---|---|---|
11:1 | 1800±10% rpm | 80mA (160mA max) | 0.12kg. cm | 650mA | Datasheet |
20:1 | 1050±10% rpm | 90mA (180mA max) | 0.26kg. cm | 850mA | Datasheet |
50:1 | 420±10% rpm | 80mA (160mA max) | 0.5kg. cm | 770mA | Datasheet |
298:1 | 75±10% rpm | 60mA (120mA max) | 2.5kg. cm | 900mA | Datasheet |
1006:1 | 14.2±10% rpm | 28mA (56mA max) | 5.3kg. cm | Datasheet |
- All of the micro metal gearmotors have the same physical dimensions, so one version can be easily swapped for another if your design requirements change.
- Long (9mm), 3 mm-diameter D-shaped metal output shaft.
- 4.5mm long, 1mm diameter back shaft, great for optical encoders!