Die ED-HMI2002 Serie ist ein Industrie-Panel-PC, der auf dem Raspberry Pi 4 basiert. Das HMI wird nicht mit einem Raspberry Pi 4 geliefert. Ein Raspberry Pi 4 muss separat erworben werden.
Funktionen & Parameter
Funktionen | Parameter |
---|---|
CPU | Broadcom BCM2712 2,4 GHz Quad-Core 64-Bit Arm Cortex-A76 |
RAM | 4GB/8GB LPDDR4 RAM optional |
Speicher | 32GB/64GB SD-Karte optional |
Wireless | 2,4 GHz & 5 GHz Dual-Band WiFi und Bluetooth 5.0/BL |
HDMI | Dualer 4Kp60 HDMI-Ausgang |
Schnittstelle | 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Stromversorgung | 5V DC Stromversorgung über USB-C |
Kamera | 8-Megapixel-Frontkamera optional |
Betriebstemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Mechanik | Aluminium CNC + Blechgehäuse, lüfterloses Design, bietet ausgezeichnete Kühlleistung |
Modellnummer Spezifikationen
Modellnummer | LCD Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Anzahl der Farben | Helligkeit (cd/m²) | Blickwinkel (H/V) | Multi-Touch (Anzahl der Punkte) | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMI3010-070C | 7" | 1024x600 | 16:9 | 16,7M | 400 | 160°/160° | 10 | 188mm x 123mm x 39mm | 800g |
Spezifikationen
System
Komponente | Details |
---|---|
CPU | Broadcom BCM2712 2,4 GHz Quad-Core 64-Bit Arm Cortex-A76 |
VPU | 4Kp60 HEVC Dekoder |
GPU | OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2 |
Speicher | 4GB und 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM optional |
Speicher | 32GB und 64GB SD-Karte optional |
Software
Betriebssystem |
---|
- Raspberry Pi OS (Desktop) 32-Bit |
- Raspberry Pi OS (Lite) 32-Bit |
- Raspberry Pi OS (Desktop) 64-Bit |
- Raspberry Pi OS (Lite) 64-Bit |
Front-I/O
Komponente | Details |
---|---|
Kamera | Eingebaute 8-Megapixel-Frontkamera (optional) |
Seiten-I/O
Komponente | Details |
---|---|
USB 2.0 | 2 x USB 2.0 Ports, Dual-Layer Typ A Stecker, bis zu 480 Mbps |
USB 3.0 | 2 x USB 3.0 Ports, Dual-Layer Typ A Stecker, bis zu 5 Gbps |
1000M Ethernet | 1 x adaptiver 10/100/1000M Ethernet-Port, RJ45 Stecker |
SD-Karten-Slot | 1 x Micro SD-Karten-Slot, unterstützt das Booten des OS von der SD-Karte |
HDMI | 2 x HDMI Ports, Micro HDMI Stecker, unterstützt 4K 60Hz |
Stromversorgung | 1 x Stromanschluss, USB Typ-C Stecker, 5V/5A DC Stromversorgung |
Interne I/O
Komponente | Details |
---|---|
PCIe | 1 x PCIe 2.0 Port, reserviert für Peripheriegeräte |
PoE | 1 x PoE Port, reserviert für PoE-Modul |
LCD
Komponente | Details |
---|---|
LCD Größe | 7,0" TFT |
Auflösung | 1024 x 600 |
Farben | 16,7M |
Aktive Fläche | 154,21mm (H) x 85,92mm (V) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
MTBF | >30000h |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 800:1 |
Reaktionszeit | 30ms |
Blickwinkel (CR≥10) | 85° (L)/85° (R)/85° (U)/85° (D) |
Touchscreen
Komponente | Details |
---|---|
Typ | Multi-Punkt-Kapazitiver Touchscreen |
Transparenz | ≥85% |
Verbindungsmethode | COF |
Steuerungsschnittstelle | I2C |
Treiberunterstützung | Linux |
Multi-Touch | 10 Punkte |
Oberflächenhärte | 6H |
Elektrische Eigenschaften
Komponente | Details |
---|---|
Eingangsspannung | 5V DC |
Maximale Leistungsaufnahme | 25W (max) |
Mechanische Eigenschaften
Komponente | Details |
---|---|
Abmessungen | 188mm x 123mm x 39mm (BxTxH) |
Gewicht | Etwa 800g |
Installation | Eingebaute Frontinstallation |
Wireless
Komponente | Details |
---|---|
Wi-Fi | Dualband 802.11ac Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) |
Umwelt- und Zulassung
Komponente | Details |
---|---|
Betriebstemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ bis 60℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
Zertifizierungen | FCC: FCC 47 CFR Teil 15 Unterabschnitt B, CE: EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3, EN 55032/EN 55035/EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52/EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2 |
English Description
The ED-HMI2002 Series is an industrial panel PC based on Raspberry Pi 4. The HMI does not come with a Raspberry Pi 4. A Raspberry Pi 4 must be purchased separately.